|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vòng đời: | 100000 chu kỳ | Điện áp & dòng điện: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Loại liên hệ: | thường đóng hoặc thường mở | Loại chuyển đổi: | Đặt lại tự động hoặc đặt lại thủ công |
| Làm nổi bật: | thermal protection switch,thermal overload protector switch |
||
Bộ bảo vệ nhiệt dòng BW sử dụng dải lưỡng kim được thiết kế đặc biệt, hoạt động không cần cơ cấu phụ trợ. Phần tử lưỡng kim trực tiếp cảm nhận dòng điện sinh nhiệt và nhanh chóng thay đổi trạng thái để tự động đóng hoặc mở tiếp điểm điện, cung cấp khả năng bảo vệ quá nhiệt và quá tải đáng tin cậy.
Được sử dụng rộng rãi trong động cơ điện và thiết bị điện bao gồm:
| Mẫu mã | Dài (mm) | Rộng (mm) | Cao (mm) | Thông số điện | Dây dẫn (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BW kim loại | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V; 10A/250V | Dây silicon chịu nhiệt AWG#22, AWG#18 L1=L2=70mm, hoặc theo yêu cầu tùy chỉnh |
| BW kim loại | 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | Dây silicon chịu nhiệt AWG#22, AWG#18 L1=L2=70mm, hoặc theo yêu cầu tùy chỉnh |
| BW nhựa | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V; 10A/250V | Dây silicon chịu nhiệt AWG#22, AWG#18 L1=L2=70mm, hoặc theo yêu cầu tùy chỉnh |
| Mã | Nhiệt độ ngắt | Nhiệt độ đóng lại | Mã | Nhiệt độ ngắt | Nhiệt độ đóng lại |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40℃±5℃ | ≥30℃ | 100 | 100℃±5℃ | 70±10℃ |
| 45 | 45℃±5℃ | ≥30℃ | 105 | 105℃±5℃ | 70±12℃ |
| 50 | 50℃±5℃ | ≥30℃ | 110 | 110℃±5℃ | 75±12℃ |
| 55 | 55℃±5℃ | ≥30℃ | 115 | 115℃±5℃ | 80±12℃ |
| 60 | 60℃±5℃ | 40±10℃ | 120 | 120℃±5℃ | 85±12℃ |
| 65 | 65℃±5℃ | 45±10℃ | 125 | 125℃±5℃ | 90±12℃ |
| 70 | 70℃±5℃ | 50±10℃ | 130 | 130℃±5℃ | 95±12℃ |
| 75 | 75℃±5℃ | 55±10℃ | 135 | 135℃±5℃ | 100±12℃ |
| 80 | 80℃±5℃ | 60±10℃ | 140 | 140℃±5℃ | 105±12℃ |
| 85 | 85℃±5℃ | 65±10℃ | 145 | 145℃±5℃ | 110±12℃ |
| 90 | 90℃±5℃ | 70±10℃ | 150 | 150℃±5℃ | 115±12℃ |
| 95 | 95℃±5℃ | 75±10℃ |
Người liên hệ: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011