|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Chu kỳ đời: | 100000 chu kỳ | điện áp & dòng điện: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| loại liên hệ: | thường đóng hoặc thường mở | Loại chuyển đổi: | tự động đặt lại hoặc đặt lại thủ công |
| Phạm vi nhiệt độ: | 0-250℃ | Trường hợp: | Kim loại |
| Làm nổi bật: | KSD301-R nhiệt điều chỉnh hai kim loại,KSD301-V Bimetallic Thermostat |
||
KSD301 nhiệt điều chỉnh/Bảo vệ nhiệt bimetal/Bộ bảo vệ nhiệt độ KSD301
Bộ điều hòa nhiệt bộ KSD hoạt động theo nguyên tắc đĩa bimetallic hoạt động khi thay đổi nhiệt độ xảy ra.mà lần lượt mở hoặc đóng mạch điệnCác tính năng chính bao gồm cài đặt nhiệt độ làm việc cố định, hành động nhanh đáng tin cậy, flashover tối thiểu, tuổi thọ kéo dài và giảm nhiễu vô tuyến.
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Điện áp và dòng điện | AC 125V max 15A; AC250V 5A 10A 15A max 16A |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 250 °C |
| Sự khác biệt nhiệt độ phục hồi và hoạt động | 0 đến 25 độ, hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Phản xạ nhiệt độ | ±3 / ±5 / ±10 độ hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Chống mạch | ≤50mΩ (giá trị ban đầu) |
| Kháng cách nhiệt | AC50Hz 1500V / phút, không bị mù khi bị hỏng (Tình trạng bình thường) |
| Chu kỳ đời | ≥100.000 lần |
| Loại liên lạc | Thường đóng hoặc Thường mở |
| Loại đệm gắn | Động vật hoặc bất động vật |
| Loại thiết bị đầu cuối | a. Loại thiết bị đầu cuối: 187 series of 4.8*0.5mm and 4.8*0.8mm, 250 series of 6.3*0.8mm góc đầu cuối: góc uốn: 0 ~ 90 °C tùy chọn |
| Nhà ở | Nhựa hoặc gốm |
| Mặt cảm biến nhiệt độ | Nắp nhôm hoặc đầu đồng |
Loại thiết lập lại bằng tay:Các bộ phận cảm biến nhiệt độ bao gồm dải bimetallic. Khi nhiệt độ đạt đến phạm vi hành động, nó sẽ nhanh chóng bị ngắt và đĩa di động sẽ ngắt kết nối. Khi nhiệt độ giảm xuống một điểm cố định,liên lạc không thể tự động đặt lại - mạch phải được kết nối lại bằng cách nhấn nút đặt lạiĐiều này cho phép khởi động lại mạch thông qua can thiệp bằng tay.
Loại tự động:Các bộ phận cảm biến nhiệt độ bao gồm dải bimetallic. Khi nhiệt độ đạt đến phạm vi hành động, nó sẽ nhanh chóng bị ngắt và đĩa di động sẽ ngắt kết nối. Khi nhiệt độ giảm xuống một điểm cố định,liên lạc tự động đặt lại và tiếp tục hoạt động bình thường.
Được sử dụng làm điều khiển nhiệt độ cho các thiết bị điện gia dụng bao gồm:nồi cà phê,Máy nướng bánh tự động, máy mài,nồi nước điện,súng hơi nước, Máy xăng hơi, máy sưởi gió,lò vi sóng, máy pha nước, và nhiều hơn nữa.
| Mở tạm thời. | Lập lại nhiệt độ. | Mở tạm thời. | Lập lại nhiệt độ. | Mở tạm thời. | Lập lại nhiệt độ. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C±5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | Hoặc theo yêu cầu của khách hàng | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
Sản phẩm có giấy chứng nhận UL, CQC, TUV và RoHS.
Người liên hệ: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011