|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vòng đời: | 100000 chu kỳ | Điện áp & dòng điện: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Loại liên hệ: | thường đóng hoặc thường mở. | Loại chuyển đổi: | Đặt lại tự động hoặc đặt lại thủ công |
| Phạm vi nhiệt độ: | 0-250℃ | ||
| Làm nổi bật: | 17AM035A5 Bảo vệ nhiệt,8AM Bảo vệ nhiệt,Bảo vệ nhiệt 5AP |
||
Bộ bảo vệ nhiệt 17AMH là một bộ điều nhiệt lưỡng kim nhỏ gọn, được thiết kế để kiểm soát nhiệt độ chính xác trong các ứng dụng điện khác nhau. Nó là một sự thay thế trực tiếp cho các bộ bảo vệ nhiệt KLIXON 17AM.
| Độ °C | Mã | Độ °C | Mã | Độ °C | Mã | Độ °C | Mã |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55°C | 018 | 90°C | 025 | 125°C | 032 | 160°C | 039 |
| 60°C | 019 | 95°C | 026 | 130°C | 033 | 165°C | 040 |
| 65°C | 020 | 100°C | 027 | 135°C | 034 | 170°C | 041 |
| 70°C | 021 | 105°C | 028 | 140°C | 035 | 175°C | 042 |
| 75°C | 022 | 110°C | 029 | 145°C | 036 | 180°C | 043 |
| 80°C | 023 | 115°C | 030 | 150°C | 037 | ||
| 85°C | 024 | 120°C | 031 | 155°C | 038 |
Bộ bảo vệ nhiệt 17AMH phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau bao gồm:
Hệ thống mã sản phẩm tuân theo định dạng này:17AMH XXX A/B 5 A,B,C,D...Z
Sản phẩm này đã được phê duyệt chứng nhận UL, CQC, VDE và RoHS.
Người liên hệ: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011