|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vòng đời: | 100000 chu kỳ | Điện áp & dòng điện: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Loại liên hệ: | thường đóng hoặc thường mở. | Loại chuyển đổi: | Đặt lại tự động hoặc đặt lại thủ công |
| Phạm vi nhiệt độ: | 0-250℃ | ||
| Làm nổi bật: | 17AM021A5 bộ an toàn nhiệt,17AM024A5 Bảo vệ nhiệt,Thermostat 17AM023A5 |
||
Cầu chì nhiệt và bộ điều nhiệt hiệu suất cao bao gồm các mẫu 17AM021A5, 17AM023A5 và 17AM024A5 với chức năng tự động đặt lại.
Dòng bộ bảo vệ nhiệt 17AMH cung cấp khả năng bảo vệ nhiệt độ đáng tin cậy cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau. Các thiết bị nhỏ gọn này có tính năng hoạt động nhanh chóng, chính xác với các cấu hình đầu nối có thể tùy chỉnh.
| Độ °C | Mã | Độ °C | Mã | Độ °C | Mã | Độ °C | Mã |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55°C | 018 | 90°C | 025 | 125°C | 032 | 160°C | 039 |
| 60°C | 019 | 95°C | 026 | 130°C | 033 | 165°C | 040 |
| 65°C | 020 | 100°C | 027 | 135°C | 034 | 170°C | 041 |
| 70°C | 021 | 105°C | 028 | 140°C | 035 | 175°C | 042 |
| 75°C | 022 | 110°C | 029 | 145°C | 036 | 180°C | 043 |
| 80°C | 023 | 115°C | 030 | 150°C | 037 | ||
| 85°C | 024 | 120°C | 031 | 155°C | 038 |
Bộ bảo vệ nhiệt 17AM phù hợp với:
Dòng sản phẩm này có chứng nhận UL, CQC, VDE và RoHS.
Người liên hệ: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011